Rendiconto economico
Questi i dati di bilancio dalla costituzione del Comitato:
anno | fondi raccolti | 5 per mille ricevuto nell’anno | fondi destinati alle missioni | acquisto attrezzature e materiali per le missioni e spedizione | Spese (oneri bancari e postali) | % dei fondi raccolti utilizzati per Cimpunda e Kilomoni |
2022 | 20.200,00 | 5023,68 | 25.223,68 | – | 338,12 | 98,7% |
2021 | 15.646,00 | 5.389,00 | 21.035,00 | – | 310,99 | 98,5% |
2020 | 14.215,00 | 13.329,00 | 27.544,00 | – | 346,47 | 98,8% |
2019 | 12.740,00 | 7.868,50 | 20.386,44 | – | 222,06 | 98,9% |
2018 | 11.440,00 | 8.595,13 | 15.322,20 | 4.523,11 | 189,82 | 99,05% |
2017 | 18.535,00 | 8.447,46 | 26.766,42 | – | 216,04 | 99,20% |
2016 | 13.558,23 | 9.431,91 | 22.765,55 | – | 224,59 | 99,02% |
2015 | 23.503,65 | 7.137,43 | 30.239,92 | – | 401,16 | 98,69% |
2014 | 30.985,39 | 8.818,78 | 39.692,21 | – | 111,96 | 99,72% |
2013 | 20.696,44 | 8.655,60 | 28.803,60 | – | 548,44 | 98,10% |
2012 | 36.492,66 | 10.273,25 | 13.319,45 | 33.139,49 | 306,97 | 99,34% |
2011 | 31.810,61 | 12.490,26 | 42.724,25 | 1.252,35 | 324,27 | 99,27% |
2010 | 69.208,71 | 15.341,97 | 84.369,97 | – | 180,97 | 99,62% |
2009 | 55.202,66 | 16.858,77 | 51.893,10 | 19.841,63 | 326,7 | 99,55% |
2008 | 54.979,65 | 10.314,02 | 65.051,77 | 13.481,00 | 79,39 | 99,90% |
2007 | 81.314,20 | – | 44.036,97 | 37.166,86 | 110,37 | 99,86% |
2006 (*) | 112.999,81 | – | 107.373,02 | 5.500,00 | 126,79 | 99,89% |
2005 (*) | 67.406.22 | – | 67.296.74 | – | 109,48 | 99,84% |
2004 | 33.343,53 | – | 33.116,67 | – | 226,86 | 99,32% |
(*) in questi anni, al Comitato sono giunti contributi da altri enti, da “girare” alla missione